| Klasse | Mindestalter | Spezifizierung | Bemerkung |
 | A1 | 16 | Krafträder mit einem Hubraum von nicht mehr als 125 cm³ und einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW (15 PS) (Leichtkrafträder). Für 16- und 17-jährige Leichtkraftradfahrer gilt eine durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 80 km/h. | Einschluss von Klassen: M |
 | A (b) begrenzt | 18 | Krafträder mit oder ohne Beiwagen, jedoch mit Beschränkung für die Dauer von zwei Jahren auf Krafträder mit einer Motorleistung von nicht mehr als 25 kW und einem Verhältnis von Leistung / Gewicht von nicht mehr als 0,16 kW / kg (mind. 6,25 kg / kW). | Einschluss von Klassen: M, A1 |
A (d) direkt | 25 | Krafträder (unbeschränkt) mit oder ohne Beiwagen, über 50 cm³ oder mehr als 45 km/h. | Mindestalter: 25 Jahre oder 2 Jahre Vorbesitz der Klasse A (b) Einschluss von Klassen: M, A1 |
 | B | 17/18 | Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg und mit nicht mehr als 8 Sitzplätzen außer dem Führersitz (auch mit Anhänger bis 750 kg Gesamtmasse oder bis zur Höhe der Leermasse des Zugfahrzeuges bei einer zulässigen Gesamtmasse der Kombination von nicht mehr als 3500 kg). | Einschluss von Klassen: M, L, S |
 | BE | 18 | Kraftfahrzeugkombination (Fahrzeuge der Klasse B und Anhänger) mit mehr als 3500 kg zulässiger Gesamtmasse. Kraftfahrzeugkombination (Fahrzeuge der Klasse B und Anhänger), bei denen die zulässige Gesamtmasse des Anhängers größer ist als 750 kg ist und die Leermasse des ziehenden Fahrzeuges übersteigt. Kraftfahrzeugkombination (Fahrzeuge der Klasse B und Anhänger), bei denen die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des ziehenden Fahrzeuges übersteigt. | Vorbesitz von Klassen: B |
| Klassen | Mind. Alter | Fahrzeugklassen | Bemerkungen |
| A | 18 | Krafträder mit Leistungsbeschränkung in den ersten zwei Jahren bis 25 kW, nicht mehr als 0,16 kW/kg | ab 25 Jahre Direkteinstieg ohne Leistungsbeschränkung möglich |
| A1 | 16 | Leichtkrafträder bis 125 cm³, bis 11 kW | Für 16- u. 17 jährige: 80 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit |
| B | 17/18 | Kraftfahrzeuge bis 3,5 t mit Anhänger bis 750 kg oder mit Anhänger über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers die Leermasse des Zugfahrzeugs nicht übersteigt und die Gesamtmasse des Zuges 3,5 t nicht übersteigt | |
| BE | 18 | Kombination aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem Anhänger über 750 kg, außer in Klasse B fallende Fahrzeugkombinationen | Vorbesitz Klasse B |
| C | 18 | Kraftfahrzeuge über 3,5 t mit Anhänger bis 750 kg | Vorbesitz Klasse B |
| CE | 18 | Kraftfahrzeuge über 3,5 t mit Anhänger über 750 kg | Vorbesitz Klasse C |
| C1 | 18 | Kraftfahrzeuge über 3,5 t und nicht mehr als 7,5 t mit Anhänger bis 750 kg | Vorbesitz Klasse B |
| C1E | 18 | Kraftfahrzeuge der Klasse C1 mit Anhänger über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers nicht über der Leermasse des Zugfahrzeugs liegt und die Gesamtmasse der Kombination 12000 kg nicht übersteigt | Vorbesitz Klasse C1 |
| D | 21 | Kraftomnibusse mit mehr als 8 Fahrgastsitzplätzen mit Anhänger bis 750 kg | Vorbesitz Klasse B |
| DE | 21 | Kraftomnibusse der Klasse D mit Anhänger über 750 kg | Vorbesitz Klasse D |
| D1 | 21 | Kraftomnibusse mit mehr als 8 und nicht mehr als 16 Fahrgastsitzplätzen mit Anhänger bis 750 kg | Vorbesitz Klasse B |
| D1E | 21 | Kraftomnibusse der Klasse D1 mit Anhänger über 750 kg | Vorbesitz Klasse D1 |
| M | 16 | Kleinkrafträder, Fahrräder mit Hilfsmotor bis 50 cm³ und 45 km/h | |
| L | 16 | Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 32 km/h, mit Anhängern bis 25 km/h; selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Flurförderfahrzeuge bis 25 km/h | |
| S | 16 | Dreirädrige Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge bis 45 km/h
Hubraum bis 50cm³ (bei Fremdzündungsmotor)
Leermasse bis 350kg (bei Elektro ohne Batterien)
max. Nennleistung 4 kW (bei anderen Motortypen) | |
| T | 16 | Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen bis 60 km/h, mit Anhängern bis 25 km/h; selbstfahrende Arbeitsmaschinen (jeweils auch mit Anhängern) | Für 16- u. 17 jährige: Zugmaschinen bis 40 km/h bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit |